Medicamentos del Pos
A
Código (ATC) | DESCRIPCIÓN CÓDIGO ATC | PRINCIPIO ACTIVO | CONCENTRACIÓN | FORMA | ACLARACIÓN |
---|---|---|---|---|---|
J05AF0601 | ABACAVIR | ABACAVIR | Incluye todas las concentraciones | TABLETA CON O SIN RECUBRIMIENTO QUE NO MODIFIQUE LA LIBERACIÓN DEL FÁRMACO, CÁPSULA | |
J05AF0602 | ABACAVIR | ABACAVIR | 20 mg/mL (2%) | SOLUCIÓN ORAL | |
L04AA2401 | ABATACEPT | ABATACEPT | Incluye todas las concentraciones | INCLUYE TODAS LAS FORMAS FARMACÉUTICAS | CUBIERTO PARA USO EN ARTRITIS REUMATOIDE REFRACTARIA A TRATAMIENTO CON FÁRMACOS ANTI-REUMÁTICOS MODIFICADORES DE LA ENFERMEDAD (FARME) NO BIOLÓGICOS. |
A06AB0501 | ACEITE DE CASTOR | ACEITE DE RICINO | Sustancia pura USP | SOLUCIÓN ORAL | |
N02BE0103 | PARACETAMOL | ACETAMINOFÉN | Incluye todas las concentraciones | TABLETA CON O SIN RECUBRIMIENTO QUE NO MODIFIQUE LA LIBERACIÓN DEL FÁRMACO, CÁPSULA | |
N02BE0101 | PARACETAMOL | ACETAMINOFÉN | 150 mg/5 mL (3%) | JARABE | |
N02BE0102 | PARACETAMOL | ACETAMINOFÉN | 100 mg/mL (10%) | SOLUCIÓN ORAL | |
S01EC0101 | ACETAZOLAMIDA | ACETAZOLAMIDA | Incluye todas las concentraciones | TABLETA CON O SIN RECUBRIMIENTO QUE NO MODIFIQUE LA LIBERACIÓN DEL FÁRMACO, CÁPSULA | |
B01AC0601 | ÁCIDO ACETILSALICÍLICO | ACETÍL SALICÍLICO ÁCIDO | Incluye todas las concentraciones | TABLETA CON O SIN RECUBRIMIENTO QUE NO MODIFIQUE LA LIBERACIÓN DEL FÁRMACO, TABLETA MASTICABLE, CÁPSULA | |
N02BA0101 | ÁCIDO ACETILSALICÍLICO | ACETÍL SALICÍLICO ÁCIDO | Incluye todas las concentraciones | TABLETA CON O SIN RECUBRIMIENTO QUE NO MODIFIQUE LA LIBERACIÓN DEL FÁRMACO, CÁPSULA | |
R05CB0101 | ACETILCISTEÍNA | ACETILCISTEÍNA | 10% | SOLUCIÓN PARA NEBULIZACIÓN O INHALACIÓN | |
V03AB2301 | ACETILCISTEÍNA | ACETILCISTEÍNA | Incluye todas las concentraciones | INCLUYE TODAS LAS FORMAS FARMACÉUTICAS DE ADMINISTRACIÓN PARENTERAL | |
J05AB0102 | ACICLOVIR | ACICLOVIR | Incluye todas las concentraciones | TABLETA CON O SIN RECUBRIMIENTO QUE NO MODIFIQUE LA LIBERACIÓN DEL FÁRMACO, CÁPSULA | |
J05AB0101 | ACICLOVIR | ACICLOVIR | Incluye todas las concentraciones | INCLUYE TODAS LAS FORMAS FARMACÉUTICAS DE ADMINISTRACIÓN PARENTERAL | |
S01AD0301 | ACICLOVIR | ACICLOVIR | 3% | UNGÜENTO OFTÁLMICO | |
B05BA0201 | EMULSIONES GRASAS | ÁCIDOS GRASOS | Incluye todas las concentraciones | INCLUYE TODAS LAS FORMAS FARMACÉUTICAS DE ADMINISTRACIÓN PARENTERAL | |
L04AB0401 | ADALIMUMAB | ADALIMUMAB | Incluye todas las concentraciones | INCLUYE TODAS LAS FORMAS FARMACÉUTICAS | CUBIERTO PARA USO EN ARTRITIS REUMATOIDE REFRACTARIA A TRATAMIENTO CON FÁRMACOS ANTI-REUMÁTICOS MODIFICADORES DE LA ENFERMEDAD (FARME) NO BIOLÓGICOS. |
V07AB | AGENTES SOLVENTES Y DILUYENTES, INCL. SOLUCIONES PARA IRRIGACIÓN | AGUA ESTÉRIL PARA INYECCIÓN | Incluye todos los volúmenes o todas las concentraciones | INCLUYE TODAS LAS FORMAS FARMACÉUTICAS DE ADMINISTRACIÓN PARENTERAL | |
P02CA0302 | ALBENDAZOL | ALBENDAZOL | Incluye todas las concentraciones | TABLETA CON O SIN RECUBRIMIENTO QUE NO MODIFIQUE LA LIBERACIÓN DEL FÁRMACO, CÁPSULA | |
P02CA0301 | ALBENDAZOL | ALBENDAZOL | Incluye todas las concentraciones | SUSPENSIÓN ORAL | |
B05AA0101 | ALBÚMINA | ALBÚMINA HUMANA NORMAL | Incluye todas las concentraciones | INCLUYE TODAS LAS FORMAS FARMACÉUTICAS DE ADMINISTRACIÓN PARENTERAL | |
V03AB1601 | ETANOL | ALCOHOL ETÍLICO | Incluye todas las concentraciones | INCLUYE TODAS LAS FORMAS FARMACÉUTICAS DE ADMINISTRACIÓN PARENTERAL | PREPARACIÓN MAGISTRAL. |
M05BA0401 | ÁCIDO ALENDRÓNICO | ALENDRÓNICO ÁCIDO | Incluye todas las concentraciones | TABLETA CON O SIN RECUBRIMIENTO QUE NO MODIFIQUE LA LIBERACIÓN DEL FÁRMACO, CÁPSULA | USO EXCLUSIVO PACIENTES POST MENOPÁUSICAS PARA PREVENCIÓN SECUNDARIA DE FRACTURAS. |
M05BB0301 | ÁCIDO ALENDRÓNICO Y COLECALCIFEROL | ALENDRÓNICO ÁCIDO + COLECALCIFEROL (VIT. D3) | Incluye todas las concentraciones | TABLETA CON O SIN RECUBRIMIENTO QUE NO MODIFIQUE LA LIBERACIÓN DEL FÁRMACO, CÁPSULA | USO EXCLUSIVO PACIENTES POST MENOPÁUSICAS PARA PREVENCIÓN SECUNDARIA DE FRACTURAS. |
C02AB0101 | METILDOPA (LEVÓGIRA) | ALFAMETILDOPA | Incluye todas las concentraciones | TABLETA CON O SIN RECUBRIMIENTO QUE NO MODIFIQUE LA LIBERACIÓN DEL FÁRMACO, CÁPSULA | |
M04AA0101 | ALOPURINOL | ALOPURINOL | Incluye todas las concentraciones | TABLETA CON O SIN RECUBRIMIENTO QUE NO MODIFIQUE LA LIBERACIÓN DEL FÁRMACO, CÁPSULA | |
N05BA1201 | ALPRAZOLAM | ALPRAZOLAM | Incluye todas las concentraciones | TABLETA CON O SIN RECUBRIMIENTO QUE NO MODIFIQUE LA LIBERACIÓN DEL FÁRMACO, CÁPSULA | |
B01AD0201 | ALTEPLASA | ALTEPLASA | Incluye todas las concentraciones | INCLUYE TODAS LAS FORMAS FARMACÉUTICAS DE ADMINISTRACIÓN PARENTERAL | USO EN TROMBOLISIS ENDOVENOSA DE EVENTO CEREBROVASCULAR |
D02AX | OTROS EMOLIENTES Y PROTECTORES | ALUMINIO ACETATO | Incluye todas las concentraciones | POLVO | |
A02AB0101 | HIDRÓXIDO DE ALUMINIO | ALUMINIO HIDRÓXIDO | Incluye todas las concentraciones | TABLETA CON O SIN RECUBRIMIENTO QUE NO MODIFIQUE LA LIBERACIÓN DEL FÁRMACO, CÁPSULA, TABLETA MASTICABLE | |
A02AB0102 | HIDRÓXIDO DE ALUMINIO | ALUMINIO HIDRÓXIDO | 6% | SUSPENSIÓN ORAL | |
A02AB1001 | COMPUESTOS DE ALUMINIO COMBINACIONES | ALUMINIO HIDRÓXIDO + MAGNESIO HIDRÓXIDO CON O SIN SIMETICONA | Incluye todas las concentraciones | TABLETA CON O SIN RECUBRIMIENTO QUE NO MODIFIQUE LA LIBERACIÓN DEL FÁRMACO, CÁPSULA | |
A02AB1002 | COMPUESTOS DE ALUMINIO COMBINACIONES | ALUMINIO HIDRÓXIDO + MAGNESIO HIDRÓXIDO CON O SIN SIMETICONA | 2 - 6% + 1 - 4% | SUSPENSIÓN ORAL | DE IGUAL FORMA SE CUBREN LOS PRINCIPIOS ACTIVOS COMO MONOFÁRMACO. |
N04BB0101 | AMANTADINA | AMANTADINA SULFATO O CLORHIDRATO | Incluye todas las concentraciones | TABLETA CON O SIN RECUBRIMIENTO QUE NO MODIFIQUE LA LIBERACIÓN DEL FÁRMACO, CÁPSULA | |
J01GB0601 | AMIKACINA | AMIKACINA (SULFATO) | Incluye todas las concentraciones | INCLUYE TODAS LAS FORMAS FARMACÉUTICAS DE ADMINISTRACIÓN PARENTERAL | |
V06DD | AMINOÁCIDOS, INCL. COMBINACIONES CON POLIPÉPTIDOS | AMINOÁCIDOS ESENCIALES CON O SIN ELECTROLITOS | Incluye todas las concentraciones | SOLUCIÓN ORAL | |
B05BA0101 | AMINOÁCIDOS | AMINOÁCIDOS ESENCIALES Y NO ESENCIALES CON O SIN ELECTROLITOS | Incluye todas las concentraciones | INCLUYE TODAS LAS FORMAS FARMACÉUTICAS DE ADMINISTRACIÓN PARENTERAL | |
R03DA0501 | AMINOFILINA | AMINOFILINA | Incluye todas las concentraciones | INCLUYE TODAS LAS FORMAS FARMACÉUTICAS DE ADMINISTRACIÓN PARENTERAL | |
R03DA0502 | AMINOFILINA | AMINOFILINA | Incluye todas las concentraciones | TABLETA CON O SIN RECUBRIMIENTO QUE NO MODIFIQUE LA LIBERACIÓN DEL FÁRMACO, CÁPSULA | |
C01BD0101 | AMIODARONA | AMIODARONA CLORHIDRATO | Incluye todas las concentraciones | INCLUYE TODAS LAS FORMAS FARMACÉUTICAS DE ADMINISTRACIÓN PARENTERAL | |
C01BD0102 | AMIODARONA | AMIODARONA CLORHIDRATO | Incluye todas las concentraciones | TABLETA CON O SIN RECUBRIMIENTO QUE NO MODIFIQUE LA LIBERACIÓN DEL FÁRMACO, CÁPSULA | |
N06AA0901 | AMITRIPTILINA | AMITRIPTILINA CLORHIDRATO | Incluye todas las concentraciones | TABLETA CON O SIN RECUBRIMIENTO QUE NO MODIFIQUE LA LIBERACIÓN DEL FÁRMACO, CÁPSULA | |
J01CA0403 | AMOXICILINA | AMOXICILINA | Incluye todas las concentraciones | TABLETA CON O SIN RECUBRIMIENTO QUE NO MODIFIQUE LA LIBERACIÓN DEL FÁRMACO, CÁPSULA | |
J01CA0401 | AMOXICILINA | AMOXICILINA | 125 mg/5 mL de base (2,5%) | POLVO PARA RECONSTITUIR A SUSPENSIÓN ORAL | |
J01CA0402 | AMOXICILINA | AMOXICILINA | 250 mg/5 mL de base (5%) | POLVO PARA RECONSTITUIR A SUSPENSIÓN ORAL | |
J01CR0201 | AMOXICILINA E INHIBIDOR ENZIMÁTICO | AMOXICILINA - CLAVULANATO | Incluye todas las concentraciones | INCLUYE TODAS LAS FORMAS FARMACÉUTICAS DE ADMINISTRACIÓN PARENTERAL | USO EXCLUSIVO PARA TRATAMIENTO DE NEUMONÍA |
J01CR0203 | AMOXICILINA E INHIBIDOR ENZIMÁTICO | AMOXICILINA - CLAVULANATO | (125 mg-400 mg + 28,5-62,5 mg) /5mL | POLVO PARA RECONSTITUIR A SUSPENSIÓN ORAL | USO EXCLUSIVO PARA TRATAMIENTO DE NEUMONÍA |
J01CR0204 | AMOXICILINA E INHIBIDOR ENZIMÁTICO | AMOXICILINA - CLAVULANATO | Incluye todas las concentraciones | TABLETA CON O SIN RECUBRIMIENTO QUE NO MODIFIQUE LA LIBERACIÓN DEL FÁRMACO, CÁPSULA | USO EXCLUSIVO PARA TRATAMIENTO DE NEUMONÍA |
J01CA0101 | AMPICILINA | AMPICILINA (SAL SÓDICA) | Incluye todas las concentraciones | INCLUYE TODAS LAS FORMAS FARMACÉUTICAS DE ADMINISTRACIÓN PARENTERAL | |
J01CA0105 | AMPICILINA | AMPICILINA ANHIDRA O TRIHIDRATO | Incluye todas las concentraciones | TABLETA CON O SIN RECUBRIMIENTO QUE NO MODIFIQUE LA LIBERACIÓN DEL FÁRMACO, CÁPSULA | |
J01CA0103 | AMPICILINA | AMPICILINA ANHIDRA O TRIHIDRATO | 125 mg/5 mL (2,5%) | POLVO PARA RECONSTITUIR A SUSPENSIÓN ORAL | |
J01CA0104 | AMPICILINA | AMPICILINA ANHIDRA O TRIHIDRATO | 250 mg/5 mL (5%) | POLVO PARA RECONSTITUIR A SUSPENSIÓN ORAL | |
J01CA5101 | AMPICILINA, COMBINACIONES | AMPICILINA SÓDICA + SULBACTAM SÓDICO | Incluye todas las concentraciones | INCLUYE TODAS LAS FORMAS FARMACÉUTICAS DE ADMINISTRACIÓN PARENTERAL | |
L02BG0301 | ANASTROZOL | ANASTROZOL | Incluye todas las concentraciones | INCLUYE TODAS LAS FORMAS FARMACÉUTICAS | CUBIERTO PARA USO EN MUJERES POSTMENOPÁUSICAS CON CÁNCER DE MAMA METASTÁSICO, RECEPTOR HORMONAL POSITIVO. |
J02AA0101 | AMFOTERICINA B | ANFOTERICINA B | Incluye todas las concentraciones | INCLUYE TODAS LAS FORMAS FARMACÉUTICAS DE ADMINISTRACIÓN PARENTERAL | |
N05AX1201 | ARIPIPRAZOL | ARIPIPRAZOL | Incluye todas las concentraciones | INCLUYE TODAS LAS FORMAS FARMACÉUTICAS | CUBIERTO PARA USO EN TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR |
A11GA0101 | ÁCIDO ASCÓRBICO (VIT C) | ASCÓRBICO ÁCIDO | Incluye todas las concentraciones | INCLUYE TODAS LAS FORMAS FARMACÉUTICAS DE ADMINISTRACIÓN PARENTERAL | |
A11GA0102 | ÁCIDO ASCÓRBICO (VIT C) | ASCÓRBICO ÁCIDO | 100 mg/ mL (10%) | SOLUCIÓN ORAL | |
A11GA0103 | ÁCIDO ASCÓRBICO (VIT C) | ASCÓRBICO ÁCIDO | Incluye todas las concentraciones | TABLETA CON O SIN RECUBRIMIENTO QUE NO MODIFIQUE LA LIBERACIÓN DEL FÁRMACO, TABLETA MASTICABLE, CÁPSULA | |
L01XX0201 | ASPARAGINASA | ASPARAGINASA | Incluye todas las concentraciones | INCLUYE TODAS LAS FORMAS FARMACÉUTICAS DE ADMINISTRACIÓN PARENTERAL | |
J05AE0801 | ATAZANAVIR | ATAZANAVIR | Incluye todas las concentraciones | TABLETA CON O SIN RECUBRIMIENTO QUE NO MODIFIQUE LA LIBERACIÓN DEL FÁRMACO, CÁPSULA | SEGÚN LAS GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA PARA LA PREVENCIÓN, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON VIH/SIDA. |
A03BA0101 | ATROPINA | ATROPINA SULFATO | Incluye todas las concentraciones | INCLUYE TODAS LAS FORMAS FARMACÉUTICAS DE ADMINISTRACIÓN PARENTERAL | |
S01FA0101 | ATROPINA | ATROPINA SULFATO | 10 mg/mL (1%) | SOLUCIÓN OFTÁLMICA | |
L04AX0101 | AZATIOPRINA | AZATIOPRINA | Incluye todas las concentraciones | TABLETA CON O SIN RECUBRIMIENTO QUE NO MODIFIQUE LA LIBERACIÓN DEL FÁRMACO, CÁPSULA | |
J01FA1001 | AZITROMICINA | AZITROMICINA | Incluye todas las concentraciones | TABLETA CON O SIN RECUBRIMIENTO QUE NO MODIFIQUE LA LIBERACIÓN DEL FÁRMACO, CÁPSULA | COBERTURA PARA EL TRATAMIENTO DE NEUMONÍA |
J01FA1002 | AZITROMICINA | AZITROMICINA | 200 mg/5 mL (4%) | POLVO PARA RECONSTITUIR A SUSPENSIÓN ORAL | COBERTURA PARA EL TRATAMIENTO DE NEUMONÍA |
J01DF0101 | AZTREONAM | AZTREONAM | Incluye todas las concentraciones | INCLUYE TODAS LAS FORMAS FARMACÉUTICAS DE ADMINISTRACIÓN PARENTERAL | |
V03AB1701 | CLORURO DE METILTIONINIO | AZUL DE METILENO | Incluye todas las concentraciones | INCLUYE TODAS LAS FORMAS FARMACÉUTICAS DE ADMINISTRACIÓN PARENTERAL | PREPARACIÓN MAGISTRAL. |
B
Código (ATC) | DESCRIPCIÓN CÓDIGO ATC | PRINCIPIO ACTIVO | CONCENTRACIÓN | FORMA | ACLARACIÓN |
---|---|---|---|---|---|
V08BA0101 | SULFATO DE BARIO CON AGENTES EN SUSPENSIÓN | BARIO SULFATO | Incluye todas las concentraciones | POLVO PARA RECONSTITUIR A SUSPENSIÓN ORAL Ó SUSPENSIÓN ORAL | |
R01AD0101 | BECLOMETASONA | BECLOMETASONA DIPROPIONATO | 250 mcg/dosis | SOLUCIÓN O SUSPENSIÓN PARA INHALACIÓN (AEROSOL) NASAL | |
R01AD0102 | BECLOMETASONA | BECLOMETASONA DIPROPIONATO | 50 mcg/dosis | SOLUCIÓN O SUSPENSIÓN PARA INHALACIÓN (AEROSOL) NASAL | |
R03BA0101 | BECLOMETASONA | BECLOMETASONA DIPROPIONATO | 250 mcg/dosis | SOLUCIÓN O SUSPENSIÓN PARA INHALACIÓN (AEROSOL) BUCAL | |
R03BA0102 | BECLOMETASONA | BECLOMETASONA DIPROPIONATO | 50 mcg/dosis | SOLUCIÓN O SUSPENSIÓN PARA INHALACIÓN (AEROSOL) BUCAL | |
P03AX0101 | BENZOATO DE BENCILO | BENCILO BENZOATO | Incluye todas las concentraciones | LOCIÓN | |
D07AC0101 | BETAMETASONA | BETAMETASONA | 0,05% | CREMA | |
D07AC0102 | BETAMETASONA | BETAMETASONA | 0,05% | UNGÜENTO | |
H02AB0101 | BETAMETASONA | BETAMETASONA (FOSFATO DISÓDICO) | Incluye todas las concentraciones | INCLUYE TODAS LAS FORMAS FARMACÉUTICAS DE ADMINISTRACIÓN PARENTERAL | |
H02AB0102 | BETAMETASONA | BETAMETASONA FOSFATO + BETAMETASONA ACETATO | Incluye todas las concentraciones | INCLUYE TODAS LAS FORMAS FARMACÉUTICAS DE ADMINISTRACIÓN PARENTERAL | |
C01AA0801 | METILDIGOXINA | BETAMETIL DIGOXINA | Incluye todas las concentraciones | INCLUYE TODAS LAS FORMAS FARMACÉUTICAS DE ADMINISTRACIÓN PARENTERAL | |
C01AA0802 | METILDIGOXINA | BETAMETIL DIGOXINA | 0,60 mg/mL (0,060%) | SOLUCIÓN ORAL | |
C01AA0803 | METILDIGOXINA | BETAMETIL DIGOXINA | Incluye todas las concentraciones | TABLETA CON O SIN RECUBRIMIENTO QUE NO MODIFIQUE LA LIBERACIÓN DEL FÁRMACO, CÁPSULA | |
L01XC0701 | BEVACIZUMAB | BEVACIZUMAB | Incluye todas las concentraciones | INCLUYE TODAS LAS FORMAS FARMACÉUTICAS | CUBIERTO PARA USO EN TRATAMIENTO DE PRIMERA Y SEGUNDA LÍNEA DE CÁNCER COLORECTAL. |
L02BB0301 | BICALUTAMIDA | BICALUTAMIDA | Incluye todas las concentraciones | INCLUYE TODAS LAS FORMAS FARMACÉUTICAS | CUBIERTO PARA USO EN TERAPIA HORMONAL ADYUVANTE EN PACIENTES CON CÁNCER DE PRÓSTATA LOCAL Y LOCALMENTE AVANZADO |
N04AA0201 | BIPERIDENO | BIPERIDENO CLORHIDRATO | Incluye todas las concentraciones | TABLETA CON O SIN RECUBRIMIENTO QUE NO MODIFIQUE LA LIBERACIÓN DEL FÁRMACO, CÁPSULA | |
N04AA0202 | BIPERIDENO | BIPERIDENO LACTATO | Incluye todas las concentraciones | INCLUYE TODAS LAS FORMAS FARMACÉUTICAS DE ADMINISTRACIÓN PARENTERAL | |
A06AB0201 | BISACODILO | BISACODILO | Incluye todas las concentraciones | TABLETA CON O SIN RECUBRIMIENTO QUE NO MODIFIQUE LA LIBERACIÓN DEL FÁRMACO, CÁPSULA, TABLETA O CÁPSULA QUE MODIFIQUEN LA LIBERACIÓN DEL FÁRMACO | |
L01DC0101 | BLEOMICINA | BLEOMICINA (SULFATO) | Incluye todas las concentraciones | INCLUYE TODAS LAS FORMAS FARMACÉUTICAS DE ADMINISTRACIÓN PARENTERAL | |
C02KX0101 | BOSENTÁN | BOSENTÁN | Incluye todas las concentraciones | TABLETA CON O SIN RECUBRIMIENTO QUE NO MODIFIQUE LA LIBERACIÓN DEL FÁRMACO, CÁPSULA | |
S01EA0501 | BRIMONIDINA | BRIMONIDINA TARTRATO | 2 mg/mL (0,2%) | SOLUCIÓN OFTÁLMICA | |
G02CB0101 | BROMOCRIPTINA | BROMOCRIPTINA | Incluye todas las concentraciones | TABLETA CON O SIN RECUBRIMIENTO QUE NO MODIFIQUE LA LIBERACIÓN DEL FÁRMACO, CÁPSULA | |
N04BC0101 | BROMOCRIPTINA | BROMOCRIPTINA | Incluye todas las concentraciones | TABLETA CON O SIN RECUBRIMIENTO QUE NO MODIFIQUE LA LIBERACIÓN DEL FÁRMACO, CÁPSULA | |
N01BB0101 | BUPIVACAÍNA | BUPIVACAÍNA CLORHIDRATO | Incluye todas las concentraciones | INCLUYE TODAS LAS FORMAS FARMACÉUTICAS DE ADMINISTRACIÓN PARENTERAL | |
N01BB5102 | BUPIVACAÍNA, COMBINACIONES | BUPIVACAÍNA CLORHIDRATO CON DEXTROSA | Incluye todas las concentraciones | INCLUYE TODAS LAS FORMAS FARMACÉUTICAS DE ADMINISTRACIÓN PARENTERAL | |
N01BB5101 | BUPIVACAÍNA, COMBINACIONES | BUPIVACAÍNA CLORHIDRATO CON EPINEFRINA | Incluye todas las concentraciones | INCLUYE TODAS LAS FORMAS FARMACÉUTICAS DE ADMINISTRACIÓN PARENTERAL | |
L01AB0101 | BUSULFAN | BUSULFAN | Incluye todas las concentraciones | TABLETA CON O SIN RECUBRIMIENTO QUE NO MODIFIQUE LA LIBERACIÓN DEL FÁRMACO, CÁPSULA |
C
Código (ATC) | DESCRIPCIÓN CÓDIGO ATC | PRINCIPIO ACTIVO | CONCENTRACIÓN | FORMA | ACLARACIÓN |
---|---|---|---|---|---|
A12AA2001 | CALCIO (DIFERENTES SALES EN COMBINACIÓN) | CALCIO + VITAMINA D | Incluye todas las concentraciones | TABLETA CON O SIN RECUBRIMIENTO QUE NO MODIFIQUE LA LIBERACIÓN DEL FÁRMACO, CÁPSULA | |
A12AA0401 | CARBONATO DE CALCIO | CALCIO CARBONATO | Incluye todas las concentraciones | TABLETA CON O SIN RECUBRIMIENTO QUE NO MODIFIQUE LA LIBERACIÓN DEL FÁRMACO, TABLETA MASTICABLE, CÁPSULA | |
A12AA0301 | GLUCONATO DE CALCIO | CALCIO GLUCONATO | Incluye todas las concentraciones | INCLUYE TODAS LAS FORMAS FARMACÉUTICAS DE ADMINISTRACIÓN PARENTERAL | |
A11CC0401 | CALCITRIOL | CALCITRIOL | Incluye todas las concentraciones | TABLETA CON O SIN RECUBRIMIENTO QUE NO MODIFIQUE LA LIBERACIÓN DEL FÁRMACO, CÁPSULA | |
L01BC0601 | CAPECITABINA | CAPECITABINA | Incluye todas las concentraciones | INCLUYE TODAS LAS FORMAS FARMACÉUTICAS | CUBIERTO PARA EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE ESTÓMAGO Y DEL CÁNCER DE MAMA METASTÁSICO RECURRENTE |
N03AF0102 | CARBAMAZEPINA | CARBAMAZEPINA | Incluye todas las concentraciones | TABLETA CON O SIN RECUBRIMIENTO QUE NO MODIFIQUE LA LIBERACIÓN DEL FÁRMACO, CÁPSULA | |
N03AF0101 | CARBAMAZEPINA | CARBAMAZEPINA | 100 mg/5 mL (2%) | SUSPENSIÓN ORAL | |
A07BA0101 | CARBÓN MEDICINAL | CARBÓN ACTIVADO | Incluye todas las concentraciones | POLVO | |
L01XA0201 | CARBOPLATINO | CARBOPLATINO | Incluye todas las concentraciones | INCLUYE TODAS LAS FORMAS FARMACÉUTICAS DE ADMINISTRACIÓN PARENTERAL | |
C07AG0201 | CARVEDILOL | CARVEDILOL | Incluye todas las concentraciones | TABLETA CON O SIN RECUBRIMIENTO QUE NO MODIFIQUE LA LIBERACIÓN DEL FÁRMACO, CÁPSULA | CUBIERTO PARA EL TRATAMIENTO DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL E INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA |
J02AX0401 | CASPOFUNGINA | CASPOFUNGINA | Incluye todas las concentraciones | INCLUYE TODAS LAS FORMAS FARMACÉUTICAS DE ADMINISTRACIÓN PARENTERAL | |
J01DB0101 | CEFALEXINA | CEFALEXINA | Incluye todas las concentraciones | TABLETA CON O SIN RECUBRIMIENTO QUE NO MODIFIQUE LA LIBERACIÓN DEL FÁRMACO, CÁPSULA | |
J01DB0102 | CEFALEXINA | CEFALEXINA | 125 mg/5 mL (2,5%) | POLVO PARA RECONSTITUIR A SUSPENSIÓN ORAL | |
J01DB0103 | CEFALEXINA | CEFALEXINA | 250 mg/5 mL (5%) | POLVO PARA RECONSTITUIR A SUSPENSIÓN ORAL | |
J01DB0301 | CEFALOTINA | CEFALOTINA | Incluye todas las concentraciones | INCLUYE TODAS LAS FORMAS FARMACÉUTICAS DE ADMINISTRACIÓN PARENTERAL | |
J01DB0401 | CEFAZOLINA | CEFAZOLINA | Incluye todas las concentraciones | INCLUYE TODAS LAS FORMAS FARMACÉUTICAS DE ADMINISTRACIÓN PARENTERAL | |
J01DE0101 | CEFEPIMA | CEFEPIMA | Incluye todas las concentraciones | INCLUYE TODAS LAS FORMAS FARMACÉUTICAS DE ADMINISTRACIÓN PARENTERAL | |
J01DB0901 | CEFRADINA | CEFRADINA | Incluye todas las concentraciones | INCLUYE TODAS LAS FORMAS FARMACÉUTICAS DE ADMINISTRACIÓN PARENTERAL | |
J01DB0902 | CEFRADINA | CEFRADINA | Incluye todas las concentraciones | TABLETA CON O SIN RECUBRIMIENTO QUE NO MODIFIQUE LA LIBERACIÓN DEL FÁRMACO, CÁPSULA | |
J01DD0401 | CEFTRIAXONA | CEFTRIAXONA (SAL SÓDICA) | Incluye todas las concentraciones | INCLUYE TODAS LAS FORMAS FARMACÉUTICAS DE ADMINISTRACIÓN PARENTERAL | |
J01DC0201 | CEFUROXIMA | CEFUROXIMA | Incluye todas las concentraciones | INCLUYE TODAS LAS FORMAS FARMACÉUTICAS DE ADMINISTRACIÓN PARENTERAL | CUBIERTA PARA EL TRATAMIENTO DE NEUMONÍA. |
J01DC0202 | CEFUROXIMA | CEFUROXIMA | 250 mg/5mL (5%) | SUSPENSIÓN ORAL | CUBIERTA PARA EL TRATAMIENTO DE NEUMONÍA. |
J01DC0203 | CEFUROXIMA | CEFUROXIMA | Incluye todas las concentraciones | TABLETA CON O SIN RECUBRIMIENTO QUE NO MODIFIQUE LA LIBERACIÓN DEL FÁRMACO, CÁPSULA | CUBIERTA PARA EL TRATAMIENTO DE NEUMONÍA. |
L04AB0501 | CERTOLIZUMAB PEGOL | CERTOLIZUMAB PEGOL | Incluye todas las concentraciones | INCLUYE TODAS LAS FORMAS FARMACÉUTICAS | CUBIERTO PARA USO EN ARTRITIS REUMATOIDE REFRACTARIA A TRATAMIENTO CON FÁRMACOS ANTI-REUMÁTICOS MODIFICADORES DE LA ENFERMEDAD (FARME) NO BIOLÓGICOS. |
B03BA0101 | CIANOCOBALAMINA | CIANOCOBALAMINA | Incluye todas las concentraciones | INCLUYE TODAS LAS FORMAS FARMACÉUTICAS DE ADMINISTRACIÓN PARENTERAL | |
L01AA0101 | CICLOFOSFAMIDA | CICLOFOSFAMIDA | Incluye todas las concentraciones | INCLUYE TODAS LAS FORMAS FARMACÉUTICAS DE ADMINISTRACIÓN PARENTERAL | |
L01AA0103 | CICLOFOSFAMIDA | CICLOFOSFAMIDA | Incluye todas las concentraciones | TABLETA CON O SIN RECUBRIMIENTO QUE NO MODIFIQUE LA LIBERACIÓN DEL FÁRMACO, CÁPSULA | |
L04AD0101 | CICLOSPORINA | CICLOSPORINA | Incluye todas las concentraciones | TABLETA CON O SIN RECUBRIMIENTO QUE NO MODIFIQUE LA LIBERACIÓN DEL FÁRMACO, CÁPSULA | |
L04AD0102 | CICLOSPORINA | CICLOSPORINA | 500 mg/5 mL (10%) | EMULSIÓN ORAL | |
L04AD0103 | CICLOSPORINA | CICLOSPORINA | Incluye todas las concentraciones | INCLUYE TODAS LAS FORMAS FARMACÉUTICAS DE ADMINISTRACIÓN PARENTERAL | |
J01MA0202 | CIPROFLOXACINA | CIPROFLOXACINA | Incluye todas las concentraciones | TABLETA CON O SIN RECUBRIMIENTO QUE NO MODIFIQUE LA LIBERACIÓN DEL FÁRMACO, CÁPSULA | |
